物件番号 | Bt37557 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | ![]() |
||
交通 | 阪急夙川駅まで 徒歩17分 | 住所1 | 西宮市深谷町 | ||
土地面積 | 512.59m2 ( 155.05坪 ) | 私道面積 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% | ||
坪単価 | 114.15万円 | 建築条件 | 条件無 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | ||
借地料 | 取引態様 | 仲介 | |||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 位置指定無 18m(接面) | ||||
学区 | 小学校区:夙川小学校 中学校区:苦楽園中学校 |
||||
特色 | 建築条件なし | ||||
Webコメント | A号地+B号地 ◆土地面積 510.64u♪ ◆更地でのお渡しです♪ ◆土地154.46坪、多彩なプランが可能な広さです♪ | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |