新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
33546
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 137.74m²(41.66坪) |
| 建物面積 | 123.59m²(37.38坪) |
| 築年月 | 2023 |
中古戸建 1号棟
36472
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市五月ケ丘 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 2号棟
41516
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 83.7m²(25.31坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
40061
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉山手9丁目 |
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス11分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 200.44m²(60.63坪) |
| 建物面積 | 140.71m²(42.56坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 B号地
41560
| 価格 | 4,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大社町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 84.83m²(25.66坪) |
| 建物面積 | 84.96m²(25.7坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 1号棟
41515
| 価格 | 5,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.91m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 80.84m²(24.45坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 2号棟
40037
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩3分 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩23分 阪神本線 阪神打出駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.52m²(33.73坪) |
| 建物面積 | 90.97m²(27.51坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 1号棟
40036
| 価格 | 5,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩3分 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩23分 阪神本線 阪神打出駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 110.99m²(33.57坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
40143
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩12分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩29分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 112.44m²(34.01坪) |
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建
40649
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.39m²(32.48坪) |
| 建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建 2号地
41441
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩19分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 186.66m²(56.46坪) |
| 建物面積 | 107.34m²(32.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 全1棟1期1号棟
41594
| 価格 | 5,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上甲東園5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 88.33m²(26.71坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 1号地
40997
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区甲南台 |
| 交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩16分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.54m²(34.34坪) |
| 建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 2号地
40998
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区甲南台 |
| 交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩16分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 113.53m²(34.34坪) |
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建
39320
| 価格 | 5,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市石在町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩17分 阪急今津線 阪急今津駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.58m²(32.24坪) |
| 建物面積 | 105.55m²(31.92坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 1号地
39299
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 220.26m²(66.62坪) |
| 建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
| 築年月 |
新築戸建 2号地
39300
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台 |
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 242.25m²(73.28坪) |
| 建物面積 | 123.14m²(37.24坪) |
| 築年月 |
新築戸建
41393
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市毘沙門町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 113.66m²(34.38坪) |
| 築年月 |
新築戸建
41892
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川東町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神香櫨園駅まで 徒歩3分 JR神戸線 JRさくら夙川駅まで 徒歩10分 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 建物面積 | 112.46m²(34.01坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 2号地
42205
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市柏堂西町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急夙川駅まで バス12分 停歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 202.65m²(61.3坪) |
| 建物面積 | 134.62m²(40.72坪) |
| 築年月 |
