甲陵中学校区 物件情報
物件一覧
中古マンション サンロイヤル上甲東園B棟
35488
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上甲東園5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩13分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩18分 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 78.79m²(23.83坪) |
| 築年月 | 1982/08 |
売地
39943
| 価格 | 1,720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.17万円 |
| 所在地 | 西宮市仁川百合野町 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 131.71m²(39.84坪) |
中古マンション 上甲東園パーク・ハイム
41640
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上甲東園1丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 専有面積 | 97.06m²(29.36坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
中古戸建
39091
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上甲東園5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩13分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩18分 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 66m²(19.96坪) |
| 建物面積 | 70.24m²(21.24坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古マンション セレッソコート甲東園弐番館
38779
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市門戸西町 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩11分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 71.38m²(21.59坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
中古マンション グラン・フェルティ甲東園
40382
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上ケ原四番町 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 専有面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
中古戸建
33739
| 価格 | 4,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川百合野町 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 138.87m²(42坪) |
| 建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
売地
39131
| 価格 | 4,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.92万円 |
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
売地
41005
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 72.52万円 |
| 所在地 | 西宮市仁川町4丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩7分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩13分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩25分 |
| 土地面積 | 227m²(68.66坪) |
売地 B号地
37758
| 価格 | 5,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 88.46万円 |
| 所在地 | 西宮市上甲東園4丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩7分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩23分 |
| 土地面積 | 189.83m²(57.42坪) |
中古戸建
23696
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川百合野町 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩19分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 723.95m²(218.99坪) |
| 建物面積 | 143.09m²(43.28坪) |
| 築年月 | 1997/10 |
新築戸建 2号地
41441
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩19分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 186.66m²(56.46坪) |
| 建物面積 | 107.34m²(32.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 全1棟1期1号棟
41594
| 価格 | 5,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市上甲東園5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 88.33m²(26.71坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
売地 2号地
33852
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.17万円 |
| 所在地 | 西宮市仁川町5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩11分 |
| 土地面積 | 401.53m²(121.46坪) |
新築戸建
39524
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
| 建物面積 | 135.79m²(41.07坪) |
| 築年月 |
売地
29418
| 価格 | 7,310万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 109.98万円 |
| 所在地 | 西宮市上甲東園1丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩5分 |
| 土地面積 | 219.71m²(66.46坪) |
中古戸建
40894
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町5丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩7分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩16分 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 236.86m²(71.65坪) |
| 建物面積 | 212.44m²(64.26坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
