東灘区 戸建 4000~5999万円 物件情報
物件一覧
中古戸建
                41928
| 価格 | 4,180万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉山手9丁目 | 
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス13分 停歩2分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 164.85m²(49.86坪) | 
| 建物面積 | 157.47m²(47.63坪) | 
| 築年月 | 2017/05 | 
中古戸建
                35519
| 価格 | 4,480万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目 | 
| 交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩11分 | 
| 間取 | 5LDK | 
| 土地面積 | 304.13m²(91.99坪) | 
| 建物面積 | 174.54m²(52.79坪) | 
| 築年月 | 1991/12 | 
中古戸建
                37379
| 価格 | 4,780万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区田中町3丁目 | 
| 交通 | JR神戸線 JR摂津本山駅まで 徒歩9分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩13分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分  | 
                
| 間取 | 2SLDK | 
| 土地面積 | 57.3m²(17.33坪) | 
| 建物面積 | 99.69m²(30.15坪) | 
| 築年月 | 1997/09 | 
中古戸建
                38410
| 価格 | 5,280万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区本山中町4丁目 | 
| 交通 | JR神戸線 JR摂津本山駅まで 徒歩5分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 4SLDK | 
| 土地面積 | 77.02m²(23.29坪) | 
| 建物面積 | 124.78m²(37.74坪) | 
| 築年月 | 1996/01 | 
新築戸建
                40035
| 価格 | 5,280万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区渦森台4丁目 | 
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス15分 停歩2分 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 土地面積 | 195.37m²(59.09坪) | 
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) | 
| 築年月 | 2025/02 | 
中古戸建
                39308
| 価格 | 5,380万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 | 
| 交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス9分 停歩3分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 224.77m²(67.99坪) | 
| 建物面積 | 136.63m²(41.33坪) | 
| 築年月 | 1994/03 | 
新築戸建
                40143
| 価格 | 5,480万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 | 
| 交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩12分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩29分  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 112.44m²(34.01坪) | 
| 建物面積 | 86.11m²(26.04坪) | 
| 築年月 | 2025/10 | 
新築戸建
                40649
| 価格 | 5,580万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目 | 
| 交通 | 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩10分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 107.39m²(32.48坪) | 
| 建物面積 | 86.12m²(26.05坪) | 
| 築年月 | 2025/05 | 
新築戸建 1号地
                40997
| 価格 | 5,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区甲南台 | 
| 交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩16分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩18分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 113.54m²(34.34坪) | 
| 建物面積 | 101.43m²(30.68坪) | 
| 築年月 | 2025/04 | 
新築戸建 2号地
                40998
| 価格 | 5,680万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区甲南台 | 
| 交通 | JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩16分 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩18分  | 
                
| 間取 | 4LDK | 
| 土地面積 | 113.53m²(34.34坪) | 
| 建物面積 | 102.26m²(30.93坪) | 
| 築年月 | 2025/04 | 
新築戸建 1号地
                39299
| 価格 | 5,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台 | 
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 | 
| 間取 | 3SLDK | 
| 土地面積 | 220.26m²(66.62坪) | 
| 建物面積 | 110.54m²(33.43坪) | 
| 築年月 | 
新築戸建 2号地
                39300
| 価格 | 5,980万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区住吉台 | 
| 交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス10分 停歩4分 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 土地面積 | 242.25m²(73.28坪) | 
| 建物面積 | 123.14m²(37.24坪) | 
| 築年月 | 
