芦屋市 新築一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 2号棟
40037
| 価格 | 5,398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩3分 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩23分 阪神本線 阪神打出駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 111.52m²(33.73坪) |
| 建物面積 | 90.97m²(27.51坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 1号棟
40036
| 価格 | 5,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩3分 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩23分 阪神本線 阪神打出駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 110.99m²(33.57坪) |
| 建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建 1号地
37628
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市山芦屋町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩10分 JR神戸線 JR甲南山手駅まで 徒歩18分 JR神戸線 JR芦屋駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 161.29m²(48.79坪) |
| 建物面積 | 118.02m²(35.7坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
新築戸建
34464
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.01m²(59.89坪) |
| 建物面積 | 151.79m²(45.91坪) |
| 築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地
39922
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 179.22m²(54.21坪) |
| 建物面積 | 127.58m²(38.59坪) |
| 築年月 |
新築戸建
41217
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市奥池南町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで バス21分 停歩7分 JR神戸線 JR芦屋駅まで バス25分 停歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 893.28m²(270.21坪) |
| 建物面積 | 84.25m²(25.48坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
41097
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市朝日ケ丘町 |
| 交通 | JR神戸線 JR芦屋駅まで バス9分 停歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 182.12m²(55.09坪) |
| 建物面積 | 143.34m²(43.36坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建
35580
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市山手町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急芦屋川駅まで 徒歩15分 JR神戸線 JR芦屋駅まで バス7分 停歩4分 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス14分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 367.73m²(111.23坪) |
| 建物面積 | 215.33m²(65.13坪) |
| 築年月 | 2023 |
