西宮市 新築一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 1号棟
36472
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市五月ケ丘 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 121.11m²(36.63坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
新築戸建 1号棟
37497
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩20分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 191.26m²(57.85坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
新築戸建 2号棟
41516
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 83.7m²(25.31坪) |
| 建物面積 | 87.35m²(26.42坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 1号棟
41515
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.91m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 80.84m²(24.45坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 2号地
41441
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩19分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 186.66m²(56.46坪) |
| 建物面積 | 107.34m²(32.47坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
41393
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市毘沙門町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 113.66m²(34.38坪) |
| 築年月 |
新築戸建
41892
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川東町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神香櫨園駅まで 徒歩3分 JR神戸線 JRさくら夙川駅まで 徒歩10分 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 建物面積 | 112.46m²(34.01坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
39320
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市石在町 |
| 交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩17分 阪急今津線 阪急今津駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 106.58m²(32.24坪) |
| 建物面積 | 105.55m²(31.92坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
34423
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園本庄町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 98.84m²(29.89坪) |
| 建物面積 | 152.32m²(46.07坪) |
| 築年月 | 2023 |
新築戸建 1号棟
38997
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神祇官町 |
| 交通 | JR神戸線 JR西宮駅まで 徒歩9分 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 71.13m²(21.51坪) |
| 建物面積 | 125.66m²(38.01坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
新築戸建
35787
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市愛宕山 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 279.15m²(84.44坪) |
| 建物面積 | 125.7m²(38.02坪) |
| 築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地
36047
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市櫨塚町 |
| 交通 | JR神戸線 JR西宮駅まで 徒歩7分 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩9分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 78.1m²(23.62坪) |
| 建物面積 | 174.83m²(52.88坪) |
| 築年月 | 2024 |
新築戸建 1号地
39074
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市深谷町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 123.71m²(37.42坪) |
| 建物面積 | 98.28m²(29.72坪) |
| 築年月 |
新築戸建 2号地
39075
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市深谷町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 123.01m²(37.21坪) |
| 建物面積 | 98.28m²(29.72坪) |
| 築年月 |
新築戸建
39524
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市仁川町6丁目 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急仁川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
| 建物面積 | 135.79m²(41.07坪) |
| 築年月 |
新築戸建 1号地
39568
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 阪急苦楽園口駅まで バス6分 停歩8分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 287.59m²(86.99坪) |
| 建物面積 | 143.66m²(43.45坪) |
| 築年月 |
新築戸建 1号地
41141
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市愛宕山 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 150.02m²(45.38坪) |
| 建物面積 | 113.12m²(34.21坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 2号地
41142
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市愛宕山 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 184m²(55.66坪) |
| 建物面積 | 114.83m²(34.73坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建
37011
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市愛宕山 |
| 交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 279.15m²(84.44坪) |
| 建物面積 | 125.08m²(37.83坪) |
| 築年月 | 2023 |
新築戸建
39463
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町 |
| 交通 | 阪急神戸線 阪急夙川駅まで バス15分 停歩8分 阪急甲陽線 阪急苦楽園口駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.58m²(67.33坪) |
| 建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
| 築年月 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
