新着 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

40642
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市上ヶ原八番町 |
交通 | 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで バス20分 停歩2分 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩20分 阪急今津線 阪急甲東園駅まで 徒歩24分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 44.98m²(13.6坪) |
建物面積 | 49.7m²(15.03坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古テラス

39306
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市堀切町 |
交通 | 阪神本線 阪神香櫨園駅まで 徒歩9分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 63.58m²(19.23坪) |
建物面積 | 97.55m²(29.5坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建

39678
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園四番町 |
交通 | 阪急神戸線 阪急夙川駅まで バス12分 停歩20分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 189.29m²(57.26坪) |
建物面積 | 129.01m²(39.02坪) |
築年月 | 1973/07 |
中古戸建

41004
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市本町 |
交通 | 阪神本線 阪神西宮駅まで 徒歩8分 JR神戸線 JR西宮駅まで 徒歩14分 阪急今津線 阪急今津駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 78.67m²(23.79坪) |
建物面積 | 155.24m²(46.96坪) |
築年月 | 1999/03 |
新築戸建 1号棟

38543
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 146.97m²(44.45坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 1号棟

37497
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩20分 阪急神戸線 阪急夙川駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.26m²(57.85坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建

38542
価格 | 4,998万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 137.55m²(41.6坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建

41052
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 芦屋市西蔵町 |
交通 | 阪神本線 阪神打出駅まで 徒歩10分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 142.02m²(42.96坪) |
建物面積 | 141.49m²(42.8坪) |
築年月 | 1996/04 |
新築戸建

40649
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区岡本7丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急岡本駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.39m²(32.48坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

37011
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市愛宕山 |
交通 | 阪急今津線 阪急門戸厄神駅まで 徒歩15分 阪急神戸線 阪急西宮北口駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 279.15m²(84.44坪) |
建物面積 | 125.08m²(37.83坪) |
築年月 | 2023 |
中古戸建

40420
価格 | 28,000万円 |
---|---|
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町 |
交通 | 阪急甲陽線 阪急甲陽園駅まで 徒歩15分 阪急甲陽線 阪急苦楽園口駅まで 徒歩30分 |
間取 | 9SLDK |
土地面積 | 1,576.6m²(476.92坪) |
建物面積 | 644.44m²(194.94坪) |
築年月 | 1992/05 |