阪急御影駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
中古戸建

40789
価格 | 890万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手7丁目 |
交通 | JR神戸線 JR住吉駅まで バス20分 停歩1分 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス14分 停歩1分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 197m²(59.59坪) |
建物面積 | 140.4m²(42.47坪) |
築年月 | 1985/04 |
中古テラス

35729
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手6丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩19分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 110.71m²(33.48坪) |
建物面積 | 124.62m²(37.69坪) |
築年月 | 1971/09 |
中古戸建

39916
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49m²(14.82坪) |
建物面積 | 97.46m²(29.48坪) |
築年月 | 1998/09 |
中古戸建

38199
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩18分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩35分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.09m²(33.3坪) |
建物面積 | 101.42m²(30.67坪) |
築年月 | 1999/10 |
中古戸建

35519
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩11分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 304.13m²(91.99坪) |
建物面積 | 174.54m²(52.79坪) |
築年月 | 1991/12 |
新築戸建 1号棟

38543
価格 | 4,898万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 146.97m²(44.45坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 1号棟

40197
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス11分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.49m²(47.33坪) |
建物面積 | 99.16m²(29.99坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建

38542
価格 | 5,198万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 137.55m²(41.6坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建

39308
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区鴨子ケ原3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで バス9分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.77m²(67.99坪) |
建物面積 | 136.63m²(41.33坪) |
築年月 | 1994/03 |
中古戸建

38456
価格 | 6,500万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩17分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 433.02m²(130.98坪) |
建物面積 | 133.25m²(40.3坪) |
築年月 | 1979/07 |
新築戸建 1号地

35288
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.09m²(33.9坪) |
建物面積 | 110.25m²(33.35坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地

35289
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩9分 JR神戸線 JR住吉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 113.82m²(34.43坪) |
建物面積 | 110.42m²(33.4坪) |
築年月 | 2023 |
新築戸建 2号地

39904
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 132.9m²(40.2坪) |
建物面積 | 126.55m²(38.28坪) |
築年月 |
新築戸建

40907
価格 | 7,480万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手7丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 165.3m²(50坪) |
建物面積 | 113.78m²(34.41坪) |
築年月 |
新築戸建

37754
価格 | 7,980万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 149.62m²(45.26坪) |
建物面積 | 128.92m²(38.99坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 1号地

37577
価格 | 8,880万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手2丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.3m²(50坪) |
建物面積 | 114.48m²(34.63坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建

39006
価格 | 8,900万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区住吉山手3丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 274.76m²(83.11坪) |
建物面積 | 194.38m²(58.79坪) |
築年月 | 2000/03 |
中古戸建

40526
価格 | 10,500万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩11分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 234.36m²(70.89坪) |
建物面積 | 214.06m²(64.75坪) |
築年月 | 1995/08 |
中古戸建 セキュレアシティ御影山手

36766
価格 | 14,000万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手4丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.16m²(45.42坪) |
建物面積 | 136m²(41.14坪) |
築年月 | 2023/05 |
中古戸建

37757
価格 | 19,000万円 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区御影山手5丁目 |
交通 | 阪急神戸線 阪急御影駅まで 徒歩12分 |
間取 | 10SLDK |
土地面積 | 609.89m²(184.49坪) |
建物面積 | 438.72m²(132.71坪) |
築年月 | 1975/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)